Marathon Zwolle 30-09-2012

 
Nr StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsCat BrutoTijd NettoTijd Tijd10K5 Tijd21K1 Tijd32K1 Kwart1 Kwart2 Kwart3 Kwart4
1 381 Peter Bruinsma Atletics Nijverdal M40 1 02:46:37 02:46:36 00:40:56 01:23:40 02:06:14 00:40:55 00:42:45 00:42:34 00:40:24
2 14 Erik Kuijer MarathonPlus MSR 1 02:49:52 02:49:52 00:40:56 01:23:48 02:07:10 00:40:56 00:42:53 00:43:23 00:42:42
3 258 Martijn Schakelaar De Gemzen MSR 2 02:51:59 02:51:56 00:43:42 01:27:25 02:11:07 00:43:39 00:43:43 00:43:43 00:40:53
4 388 Erben Wennemars Dalfsen MSR 3 02:53:48 02:53:45 00:43:27 01:27:42 02:11:55 00:43:24 00:44:16 00:44:13 00:41:54
5 39 Maurits Hoonhorst PEC 1910 M40 2 02:57:33 02:57:33 00:43:43 01:28:01 02:15:18 00:43:42 00:44:19 00:47:17 00:42:16
6 167 Hendrikjan Heijerman Nijmegen MSR 4 02:58:52 02:58:49 00:43:43 01:27:39 02:12:19 00:43:41 00:43:56 00:44:41 00:46:33
7 272 Jos Verdaasdonk Raalte MSR 5 02:58:58 02:58:54 00:44:26 01:29:14 02:17:01 00:44:21 00:44:48 00:47:48 00:41:58
8 351 Jan-Pieter Mondriaan Running2000 M40 3 03:03:30 03:03:29 00:43:43 01:27:25 02:14:30 00:43:41 00:43:43 00:47:05 00:49:01
9 29 Johan Hulzebos HAC '63 M40 4 03:05:32 03:05:32 00:43:42 01:27:51 02:15:42 00:43:42 00:44:10 00:47:51 00:49:51
10 113 Nico de Vries Isala '96 MSR 6 03:06:34 03:06:34 00:43:44 01:27:42 02:17:00 00:43:44 00:43:59 00:49:18 00:49:35
11 75 Marek Szatan Wolbrom M40 5 03:07:53 03:07:49 00:43:52 01:29:15 02:17:44 00:43:48 00:45:23 00:48:30 00:50:10
12 170 Karel Lokhorst De Gemzen M40 6 03:08:19 03:08:17 00:43:42 01:28:07 02:18:14 00:43:40 00:44:25 00:50:07 00:50:06
13 260 Cor van Emmerik Cialfo MSR 7 03:11:14 03:11:09 00:47:47 01:36:20 02:25:28 00:47:42 00:48:33 00:49:09 00:45:47
14 343 Frans Woerden De Veenlopers M40 7 03:11:53 03:11:52 00:46:15 01:34:19 02:24:02 00:46:14 00:48:05 00:49:43 00:47:51
15 293 Marinus de Vos AV '34 M40 8 03:12:16 03:12:12 00:44:26 01:30:22 02:19:46 00:44:23 00:45:56 00:49:25 00:52:30
16 17 Theo Wieringa Zwolle M40 9 03:14:10 03:14:09 00:48:02 01:36:53 02:25:47 00:48:00 00:48:52 00:48:54 00:48:24
17 357 Danny Meeus Arendonk M40 10 03:14:42 03:14:38 00:43:48 01:28:20 02:18:00 00:43:45 00:44:32 00:49:41 00:56:42
18 40 Hans Rochat Emmeloord M40 11 03:14:43 03:14:39 00:48:01 01:36:55 02:26:58 00:47:57 00:48:55 00:50:03 00:47:45
19 269 Ronald Keizer PEC 1910 M40 12 03:14:52 03:14:45 00:48:26 01:36:50 02:26:13 00:48:19 00:48:24 00:49:24 00:48:39
20 185 Geert Meijer Loopgroep Aart Stigter M50 1 03:15:20 03:15:12 00:48:39 01:37:51 02:28:44 00:48:30 00:49:13 00:50:53 00:46:37
21 385 Riekele Kobes Haskerhorne MSR 8 03:15:40 03:15:21 00:48:36 01:37:48 02:28:43 00:48:17 00:49:13 00:50:56 00:46:57
22 11 Martin de Munnik Zwolle M40 13 03:15:57 03:15:55 00:46:35 01:35:41 02:27:49 00:46:32 00:49:06 00:52:09 00:48:09
23 315 Arnold Koers Daventria M50 2 03:16:02 03:15:59 00:48:37 01:37:49 02:28:44 00:48:34 00:49:12 00:50:56 00:47:19
24 134 Frank Heijmink Alphen aan den Rijn M40 14 03:16:45 03:16:44 00:44:25 01:29:13 02:19:16 00:44:24 00:44:49 00:50:03 00:57:29
25 25 Ronald Meijer AAV '36 M40 15 03:16:45 03:16:44 00:44:25 01:29:14 02:19:16 00:44:24 00:44:49 00:50:03 00:57:29
26 459 Angeli Poppe Zwolle V40 1 03:17:21 03:17:17 00:46:35 01:35:41 02:27:50 00:46:31 00:49:07 00:52:09 00:49:31
27 68 Martijn Dekker Dalfsen MSR 9 03:19:22 03:19:20 00:43:27 01:27:31 02:14:44 00:43:25 00:44:05 00:47:14 01:04:38
28 374 Sander Berntsen Arnhem MSR 10 03:19:32 03:19:15 00:48:37 01:37:50 02:28:46 00:48:19 00:49:14 00:50:56 00:50:47
29 447 Patries Zijlstra Dutch Runners V40 2 03:19:44 03:19:23 00:48:36 01:37:49 02:28:47 00:48:15 00:49:13 00:50:58 00:50:58
30 74 Sander Pluim Zwolle MSR 11 03:20:15 03:20:06 00:49:37 01:38:22 02:29:08 00:49:28 00:48:45 00:50:46 00:51:07
31 18 Ronald Kuyvenhoven Zwolle MSR 12 03:21:20 03:20:54 00:48:26 01:36:55 02:28:47 00:48:00 00:48:29 00:51:53 00:52:34
32 359 Jeroen Bielen Molenhoek Lb M40 16 03:21:44 03:21:23 00:48:37 01:37:50 02:28:46 00:48:16 00:49:14 00:50:57 00:52:58
33 237 Koos Heijmans PEC 1910 M60 1 03:21:54 03:21:52 00:49:55 01:40:58 02:33:18 00:49:53 00:51:04 00:52:20 00:48:37
34 339 Timo Berkenbosch Zwolle M40 17 03:22:22 03:22:16 00:48:27 01:36:55 02:28:20 00:48:22 00:48:29 00:51:26 00:54:02
35 209 Ronald Verstappen Daventria M50 3 03:22:25 03:22:22 00:49:16 01:41:41 02:34:32 00:49:12 00:52:25 00:52:52 00:47:54
36 65 Dirk Koning Ruinerwold M60 2 03:23:03 03:23:02 00:46:16 01:34:23 02:27:27 00:46:15 00:48:08 00:53:04 00:55:36
37 186 Kees van de Wetering Loopgroep Aart Stigter M40 18 03:23:46 03:23:42 00:48:01 01:36:55 02:29:52 00:47:57 00:48:55 00:52:57 00:53:55
38 210 Jan Willem Gakes Zwolle M40 19 03:23:50 03:23:27 00:48:36 01:37:46 02:29:48 00:48:13 00:49:10 00:52:03 00:54:02
39 153 Erik Fokke SV Sportlust MSR 13 03:25:08 03:25:06 00:48:36 01:37:49 02:30:19 00:48:34 00:49:13 00:52:31 00:54:49
40 313 Rudolf Das Loopgroep Leeuwarden M40 20 03:25:29 03:25:20 00:48:36 01:37:49 02:30:41 00:48:27 00:49:13 00:52:52 00:54:49
41 227 Paul Bakker Wijhe MSR 14 03:25:34 03:25:08 00:51:29 01:43:31 02:34:39 00:51:03 00:52:02 00:51:08 00:50:56
42 240 Michael Brehe Osnabrück M50 4 03:26:03 03:25:55 00:50:00 01:40:02 02:33:39 00:49:53 00:50:02 00:53:38 00:52:24
43 245 Machel Nuyten Sparta M40 21 03:26:26 03:26:13 00:52:37 01:43:43 02:37:06 00:52:24 00:51:07 00:53:23 00:49:20
44 246 Raphaël van der Velde Zwolle M40 22 03:26:26 03:26:04 00:48:37 01:37:50 02:29:36 00:48:15 00:49:13 00:51:47 00:56:51
45 377 Maarten Vos BB lopers M40 23 03:26:51 03:26:30 00:48:38 01:37:49 02:30:29 00:48:17 00:49:11 00:52:41 00:56:22
46 122 Gerald Ningbers Zwolle M40 24 03:26:57 03:26:35 00:48:38 01:37:51 02:29:53 00:48:15 00:49:13 00:52:03 00:57:05
47 304 Filippos Chatzimichail Amsterdam MSR 15 03:27:22 03:26:54 00:52:19 01:44:26 02:38:27 00:51:50 00:52:07 00:54:02 00:48:56
48 383 Ap Brands Salland M60 3 03:27:35 03:27:32 00:47:24 01:37:06 02:32:03 00:47:21 00:49:42 00:54:57 00:55:33
49 64 Izak Hiemstra Zwolle M40 25 03:27:51 03:27:30 00:48:36 01:37:49 02:31:13 00:48:15 00:49:13 00:53:24 00:56:39
50 53 Henk Oosterveen HAC '63 M40 27 03:28:00 03:27:41 00:52:14 01:44:36 02:38:28 00:51:55 00:52:22 00:53:53 00:49:33
51 202 Wilfried Gebbinck Zeddam M40 26 03:28:00 03:27:36 00:52:19 01:44:35 02:38:28 00:51:55 00:52:17 00:53:53 00:49:32
52 61 Peter Ligthart BB lopers M40 28 03:28:01 03:27:38 00:52:18 01:44:35 02:38:28 00:51:55 00:52:18 00:53:53 00:49:34
53 82 Rob Harte PEC 1910 M40 29 03:28:48 03:28:37 00:52:22 01:44:39 02:38:32 00:52:11 00:52:17 00:53:53 00:50:17
54 146 Wim Brinkman AVA '70 M50 5 03:28:52 03:28:39 00:52:18 01:44:35 02:38:28 00:52:05 00:52:18 00:53:53 00:50:25
55 442 Cathy van Es-Bode HAC '63 V40 3 03:28:59 03:28:56 00:50:27 01:42:39 02:37:14 00:50:24 00:52:13 00:54:36 00:51:45
56 314 Arie Fröberg MarathonPlus M40 30 03:28:59 03:28:40 00:52:18 01:44:35 02:38:31 00:51:58 00:52:18 00:53:57 00:50:29
57 299 Rob Dijkstra Loopgroep Leeuwarden M40 31 03:29:36 03:29:26 00:51:29 01:43:39 02:38:08 00:51:20 00:52:11 00:54:29 00:51:28
58 380 Arend Netjes Friesland M50 6 03:29:56 03:29:36 00:52:19 01:44:35 02:38:29 00:51:59 00:52:17 00:53:54 00:51:27
59 284 Gerrit ter Elst Athlos M50 7 03:29:59 03:29:35 00:50:40 01:42:30 02:37:31 00:50:16 00:51:50 00:55:01 00:52:29
60 250 Egbert Top Loopgroep Nienoord M40 32 03:30:05 03:30:04 00:51:36 01:45:01 02:38:55 00:51:34 00:53:26 00:53:55 00:51:10
61 127 Arno Kruidhof Staphorst MSR 16 03:30:19 03:29:54 00:48:37 01:37:51 02:32:16 00:48:12 00:49:14 00:54:26 00:58:03
62 270 Jelle Roes Triathlon M40 33 03:30:29 03:30:05 00:52:19 01:44:38 02:38:29 00:51:56 00:52:19 00:53:51 00:52:01
63 192 Janko van Arken De Gemzen MSR 17 03:30:37 03:30:19 00:48:37 01:37:50 02:32:16 00:48:19 00:49:14 00:54:26 00:58:22
64 361 Jan Zwanenburg Wetering M50 8 03:30:42 03:30:11 00:52:21 01:44:38 02:38:28 00:51:50 00:52:18 00:53:51 00:52:14
65 333 Paul Kanis Zwolle MSR 18 03:30:45 03:30:19 00:52:21 01:44:39 02:38:30 00:51:55 00:52:19 00:53:51 00:52:15
66 298 Jan Knopert Salland M40 34 03:31:29 03:31:16 00:48:29 01:36:53 02:32:24 00:48:16 00:48:25 00:55:31 00:59:06
67 21 John Ossendorp Ron Clarke M50 9 03:32:47 03:32:24 00:49:55 01:41:19 02:35:57 00:49:31 00:51:25 00:54:39 00:56:51
68 440 Teun van Bruggen Amersfoort M50 10 03:32:57 03:32:53 00:50:27 01:44:16 02:38:30 00:50:22 00:53:50 00:54:15 00:54:28
69 375 Hans van der Zalm Assen M40 35 03:33:19 03:33:11 00:49:17 01:41:41 02:36:48 00:49:09 00:52:24 00:55:08 00:56:31
70 208 Geert Van den Dries Muizen M40 36 03:33:53 03:33:43 00:46:24 01:35:05 02:28:10 00:46:15 00:48:41 00:53:06 01:05:43
71 310 Marcel van Burgsteden Triathlon M40 37 03:34:03 03:33:41 00:52:19 01:44:38 02:38:43 00:51:57 00:52:19 00:54:06 00:55:20
72 292 Huib Liefhebber Zwolle M40 38 03:34:10 03:33:44 00:51:30 01:43:27 02:36:48 00:51:05 00:51:57 00:53:22 00:57:22
73 121 Arthur van Enkhuijzen Zwolle M40 39 03:34:16 03:34:06 00:51:01 01:43:26 02:38:39 00:50:51 00:52:26 00:55:13 00:55:37
74 179 John van Kemenade Deventer M40 40 03:34:29 03:33:59 00:52:20 01:44:37 02:38:29 00:51:50 00:52:18 00:53:53 00:56:01
75 369 Arno Kwak De Gemzen M40 41 03:34:37 03:34:26 00:51:11 01:43:27 02:37:26 00:50:59 00:52:17 00:54:00 00:57:12
76 285 Hans Breuker Loopgroep Leeuwarden M50 11 03:34:50 03:34:41 00:49:15 01:42:06 02:38:30 00:49:07 00:52:51 00:56:25 00:56:20
77 46 Klaas Wijnberger Dalfsen M60 4 03:34:58 03:34:30 00:52:21 01:44:37 02:38:45 00:51:53 00:52:17 00:54:09 00:56:13
78 19 Bastiaan Winkelaar Kampen MSR 19 03:35:06 03:34:55 00:48:28 01:36:55 02:33:25 00:48:17 00:48:28 00:56:30 01:01:41
79 278 Theo Nijmeijer Koekange M50 12 03:35:41 03:35:27 00:52:14 01:44:48 02:40:45 00:52:00 00:52:34 00:55:58 00:54:57
80 204 Erwin Meppelink Meppel MSR 20 03:35:48 03:35:17 00:53:01 01:44:36 02:40:06 00:52:29 00:51:36 00:55:30 00:55:42
81 112 Jos Stolwijk Zwolle M50 13 03:36:01 03:35:56 00:51:01 01:44:39 02:41:17 00:50:56 00:53:38 00:56:38 00:54:45
82 404 Charlotte Montauban PEC 1910 VSR 1 03:36:02 03:35:41 00:52:23 01:45:08 02:41:13 00:52:03 00:52:45 00:56:06 00:54:49
83 241 Jeffrey Severijn Trecho MSR 21 03:36:55 03:36:26 00:52:28 01:44:54 02:42:16 00:51:58 00:52:27 00:57:22 00:54:40
84 93 Marten Bolt BB lopers M50 14 03:37:04 03:37:01 00:46:38 01:38:12 02:37:15 00:46:36 00:51:34 00:59:04 00:59:49
85 356 Dez de Lange AV '34 M40 42 03:37:13 03:37:09 00:52:27 01:46:34 02:42:30 00:52:23 00:54:07 00:55:57 00:54:43
86 3 Eric Timmer Vaassen M40 43 03:37:25 03:37:21 00:48:01 01:37:06 02:29:20 00:47:57 00:49:05 00:52:15 01:08:05
87 276 Donald Koster Loopgroep Leeuwarden M40 44 03:37:38 03:37:29 00:52:21 01:44:38 02:38:29 00:52:12 00:52:18 00:53:51 00:59:10
88 312 Ruud Kok AV '34 M50 15 03:37:41 03:37:38 00:46:25 01:40:13 02:45:20 00:46:22 00:53:49 01:05:08 00:52:21
89 155 Henk Hadders Kraggenburg M50 16 03:38:02 03:38:01 00:50:26 01:44:15 02:40:49 00:50:25 00:53:49 00:56:34 00:57:14
90 7 Ruben van der Sligte PEC 1910 M40 45 03:38:05 03:37:58 00:50:27 01:42:28 02:37:18 00:50:20 00:52:01 00:54:51 01:00:47
91 358 Rob ter Heerdt PEC 1910 M50 17 03:38:12 03:37:49 00:52:20 01:44:38 02:39:17 00:51:57 00:52:18 00:54:39 00:58:56
92 117 Mike Kleinlugtebeld PEC 1910 M40 46 03:38:18 03:37:54 00:52:20 01:44:37 02:38:29 00:51:56 00:52:17 00:53:52 00:59:50
93 86 Rien Bruins Zwolle M40 47 03:38:22 03:38:02 00:47:44 01:36:41 02:31:52 00:47:25 00:48:57 00:55:12 01:06:30
94 366 Renko Fiks Hoogerheide M40 48 03:38:29 03:38:18 00:56:02 01:52:03 02:49:02 00:55:50 00:56:02 00:57:00 00:49:27
95 148 Molle Stuiver Kraggenburg M50 18 03:38:58 03:38:57 00:50:27 01:44:15 02:40:39 00:50:26 00:53:49 00:56:24 00:58:19
96 239 Danny Denul Lokeren-Eksaarde M50 19 03:39:00 03:38:37 00:54:36 01:49:18 02:45:53 00:54:13 00:54:43 00:56:36 00:53:08
97 354 Gwendo van Huet Lobith MSR 22 03:39:06 03:38:37 00:51:08 01:43:31 02:39:52 00:50:38 00:52:24 00:56:21 00:59:15
98 41 Patrick Nijmeijer PEC 1910 MSR 23 03:39:13 03:39:07 00:52:51 01:49:02 02:46:23 00:52:45 00:56:12 00:57:22 00:52:50
99 247 Jan van Nuenen Loopgroep Aart Stigter M60 5 03:39:17 03:39:16 00:53:30 01:49:15 02:46:06 00:53:29 00:55:45 00:56:51 00:53:12
100 443 Hilda Mulder HAC '63 V40 4 03:39:24 03:39:09 00:53:09 01:47:10 02:44:03 00:52:54 00:54:02 00:56:53 00:55:22
101 281 Tjeerd Lemstra Zwolle MSR 24 03:39:35 03:39:18 00:54:28 01:49:32 02:46:16 00:54:11 00:55:04 00:56:44 00:53:20
102 290 Jan-Willem v Drieenhuizen Veluwe M40 49 03:39:47 03:39:31 00:51:51 01:44:37 02:41:26 00:51:35 00:52:46 00:56:49 00:58:21
103 408 Hetty Vermeulen PEC 1910 V40 5 03:39:52 03:39:46 00:53:16 01:49:14 02:46:06 00:53:10 00:55:59 00:56:53 00:53:46
104 253 Henk Wichers Schreur Zwolle M50 20 03:39:54 03:39:26 00:52:25 01:44:37 02:41:02 00:51:56 00:52:12 00:56:26 00:58:53
105 365 Wiechert van Tongeren Zwolle M40 50 03:40:54 03:40:26 00:52:20 01:44:41 02:43:46 00:51:53 00:52:22 00:59:05 00:57:08
106 332 Jan Mulder 't Loo Oldebroek M50 21 03:41:07 03:40:40 00:55:12 01:50:28 02:46:59 00:54:45 00:55:17 00:56:31 00:54:09
107 231 Gerard Sluiskes SISU MSR 25 03:41:23 03:41:19 00:52:49 01:46:31 02:43:36 00:52:45 00:53:42 00:57:06 00:57:48
108 216 Roelof Houttuin Loopgroep Leeuwarden M50 22 03:41:56 03:41:47 00:49:15 01:42:05 02:39:22 00:49:06 00:52:51 00:57:18 01:02:34
109 191 Erwin Booy Zwolle M40 51 03:42:04 03:41:14 00:56:15 01:52:13 02:47:41 00:55:26 00:55:58 00:55:28 00:54:23
110 294 Eric Heitbrink Zwolle M40 52 03:42:17 03:42:00 00:48:40 01:41:20 02:41:11 00:48:23 00:52:40 00:59:51 01:01:07
111 300 Martijn Ooms Zwolle MSR 26 03:42:24 03:42:16 00:52:31 01:45:24 02:42:09 00:52:23 00:52:54 00:56:45 01:00:15
112 184 Johan Schuppert AV Holten M40 53 03:42:57 03:42:36 00:53:39 01:47:10 02:44:40 00:53:17 00:53:32 00:57:31 00:58:18
113 1 Jan Bos Zwolle M50 23 03:43:27 03:42:49 00:56:05 01:52:05 02:47:53 00:55:27 00:56:01 00:55:48 00:55:35
114 111 Niek van der Knokke Zwolle MSR 27 03:43:39 03:43:33 00:50:28 01:41:29 02:38:40 00:50:22 00:51:02 00:57:12 01:04:59
115 34 Toine Martens PEC 1910 M40 54 03:44:41 03:44:35 00:53:16 01:49:14 02:46:06 00:53:10 00:55:58 00:56:53 00:58:35
116 291 Bernard Korten Pesse M50 24 03:45:44 03:45:42 00:46:16 01:35:12 02:37:08 00:46:14 00:48:56 01:01:57 01:08:36
117 456 Sandra Verwoerd Boskoop V40 6 03:45:58 03:45:19 00:55:51 01:51:11 02:50:33 00:55:13 00:55:21 00:59:22 00:55:25
118 362 Harm Brouwer Almere M40 55 03:46:01 03:45:53 00:51:57 01:47:02 02:47:17 00:51:49 00:55:05 01:00:16 00:58:45
119 302 Henk Ruigrok Zwolle M50 25 03:46:05 03:45:25 00:56:05 01:52:06 02:49:28 00:55:25 00:56:01 00:57:23 00:56:38
120 160 Peter Olde Nordkamp Dutch Runners M50 26 03:46:09 03:45:41 00:56:03 01:52:05 02:49:42 00:55:35 00:56:03 00:57:37 00:56:28
121 379 Wim van Amerongen Ron Clarke M60 6 03:46:20 03:46:18 00:53:36 01:49:43 02:49:19 00:53:35 00:56:07 00:59:36 00:57:01
122 67 Dick Jansen PEC 1910 M50 27 03:46:20 03:45:48 00:56:01 01:52:12 02:51:09 00:55:29 00:56:11 00:58:58 00:55:11
123 467 Durk Polet Loopclub Burgum MSR 28 03:46:52 03:46:34 00:52:27 01:44:40 02:40:12 00:52:09 00:52:13 00:55:32 01:06:41
124 222 Martin Neimeijer PEC 1910 MSR 29 03:47:30 03:47:15 00:56:15 01:52:05 02:52:11 00:55:59 00:55:51 01:00:06 00:55:19
125 273 Marc Loo PEC 1910 MSR 30 03:48:29 03:48:18 00:57:00 01:53:46 02:52:02 00:56:49 00:56:46 00:58:17 00:56:27
126 355 Maurice Koree Loopgroep Aart Stigter MSR 31 03:48:33 03:48:10 00:56:00 01:52:02 02:49:53 00:55:37 00:56:02 00:57:51 00:58:41
127 405 Natascha Koestal Ruinerwold V40 7 03:48:40 03:48:07 00:55:21 01:51:55 02:51:02 00:54:47 00:56:35 00:59:08 00:57:39
128 277 Arjan Kruise PEC 1910 M40 56 03:48:45 03:48:30 00:56:03 01:52:04 02:52:37 00:55:49 00:56:02 01:00:33 00:56:08
129 189 Henk van der Kolk ACO Van Elderen M50 28 03:48:46 03:48:16 00:52:18 01:44:36 02:42:48 00:51:48 00:52:19 00:58:12 01:05:58
130 57 Ernst Klunder Zwolle M40 57 03:48:54 03:48:44 00:52:02 01:46:39 02:45:06 00:51:53 00:54:38 00:58:27 01:03:48
131 200 Paul Van Duursen Zwolle M40 58 03:49:18 03:48:39 00:55:13 01:50:17 02:49:00 00:54:34 00:55:04 00:58:44 01:00:18
132 243 Mattijn Landman Zwolle MSR 32 03:49:28 03:49:21 00:51:18 01:44:37 02:43:06 00:51:12 00:53:19 00:58:30 01:06:23
133 363 Tako Molanus Meppel M40 59 03:49:54 03:49:30 00:56:02 01:52:03 02:50:35 00:55:38 00:56:02 00:58:33 00:59:19
134 316 Martin van der Spek Zwolle M40 60 03:49:59 03:49:18 00:55:14 01:49:13 02:46:39 00:54:33 00:54:00 00:57:26 01:03:21
135 130 Jeroen Nijhuis Zwolle M40 61 03:50:25 03:50:04 00:57:48 01:54:32 02:50:30 00:57:27 00:56:45 00:55:58 00:59:55
136 218 Stefan van Berkel Zwolle MSR 33 03:50:32 03:49:54 00:56:03 01:52:05 02:49:55 00:55:25 00:56:02 00:57:51 01:00:38
137 342 Popke Graansma Appingedam M40 62 03:50:54 03:50:28 00:56:01 01:52:02 02:50:54 00:55:34 00:56:02 00:58:52 01:00:01
138 27 Hanno Treep PEC 1910 M50 29 03:51:01 03:51:01 00:46:25 01:37:09 02:36:38 00:46:25 00:50:45 00:59:29 01:14:23
139 266 Bert Veuger Zwolle M40 63 03:51:06 03:50:39 00:54:37 01:49:19 02:49:34 00:54:10 00:54:42 01:00:16 01:01:32
140 120 Ronald Wiskamp Delta Lloyd Running Team M40 64 03:51:10 03:51:02 00:48:41 01:41:15 02:42:31 00:48:34 00:52:35 01:01:16 01:08:40
141 107 Niek Joxhorst Loopgroep Astrea MSR 34 03:51:33 03:51:01 00:58:27 01:54:49 02:53:19 00:57:56 00:56:22 00:58:30 00:58:15
142 177 Mente Bonestroo Kampen M40 65 03:51:57 03:51:39 00:57:52 01:54:50 02:55:00 00:57:34 00:56:58 01:00:11 00:56:57
143 303 Sander van de Vegte Zwolle MSR 35 03:51:58 03:51:41 00:56:01 01:52:03 02:49:54 00:55:44 00:56:02 00:57:52 01:02:04
144 337 Bulent Cobanoglu Zwolle M40 66 03:52:13 03:51:56 00:56:04 01:52:04 02:52:38 00:55:47 00:56:01 01:00:35 00:59:35
145 36 Albert Pieter Venema Marknesse MSR 36 03:52:15 03:51:53 00:52:22 01:44:40 02:38:30 00:52:00 00:52:19 00:53:51 01:13:45
146 162 Joop Wijnhoud Zwolle M50 30 03:52:16 03:51:55 00:56:44 01:55:17 02:54:58 00:56:23 00:58:34 00:59:41 00:57:18
147 91 Freddy Mulder Zwolle MSR 37 03:52:21 03:51:55 00:55:16 01:52:04 02:53:41 00:54:50 00:56:48 01:01:38 00:58:41
148 163 André Sietsma Hoogezand M50 31 03:52:51 03:52:11 00:56:04 01:51:59 02:49:54 00:55:25 00:55:55 00:57:55 01:02:58
149 207 Gert van de Belt Spurt '88 M40 67 03:53:07 03:52:40 00:56:01 01:52:04 02:49:49 00:55:34 00:56:04 00:57:45 01:03:19
150 87 Albert Boschman Elburg M60 7 03:53:16 03:53:04 00:54:37 01:51:00 02:51:32 00:54:25 00:56:23 01:00:33 01:01:44
151 66 Timo Veen Dalfsen M40 68 03:53:32 03:53:22 00:54:56 01:52:06 02:50:59 00:54:46 00:57:11 00:58:54 01:02:33
152 206 Pk de Vries MarathonPlus MSR 38 03:53:42 03:53:26 00:51:14 01:46:44 02:50:17 00:50:59 00:55:31 01:03:33 01:03:25
153 469 Claudia Wesselman Nieuw-Vennep V40 8 03:53:58 03:53:23 00:58:24 01:55:18 02:56:13 00:57:49 00:56:55 01:00:55 00:57:45
154 370 Edwin van Oosterhout MarathonPlus M40 69 03:54:00 03:52:51 01:00:01 01:58:14 02:57:43 00:58:52 00:58:13 00:59:29 00:56:18
155 38 Arian Wassink Daventria M50 32 03:54:06 03:53:29 00:57:23 01:55:17 02:56:50 00:56:47 00:57:54 01:01:33 00:57:17
156 119 Johan Westerink Kampen M40 70 03:54:20 03:54:08 00:58:15 01:56:01 02:56:55 00:58:02 00:57:46 01:00:55 00:57:26
157 438 Sandra Medendorp Pesse VSR 2 03:54:27 03:53:58 00:56:39 01:54:16 02:54:38 00:56:10 00:57:38 01:00:22 00:59:49
158 301 Johan van Peperzeel AV Zeewolde M50 33 03:54:27 03:53:26 00:56:01 01:52:03 02:49:40 00:54:59 00:56:02 00:57:37 01:04:48
159 432 Nynke van der Kooij Daventria V40 9 03:54:33 03:53:57 00:57:24 01:54:50 02:56:07 00:56:48 00:57:26 01:01:18 00:58:26
160 161 Wim Meijer Zwolle M40 71 03:54:38 03:54:23 00:56:03 01:52:04 02:52:38 00:55:47 00:56:02 01:00:34 01:02:01
161 305 Yossip de Jong PEC 1910 MSR 39 03:55:01 03:54:44 00:56:44 01:55:39 02:57:09 00:56:27 00:58:56 01:01:30 00:57:52
162 325 Bert van Orden Ede Gld M40 72 03:55:12 03:54:08 01:00:57 02:01:03 03:00:39 00:59:53 01:00:06 00:59:36 00:54:34
163 346 Sander Boeve 's-Heerenbroek MSR 40 03:55:15 03:54:59 00:56:44 01:55:39 02:57:09 00:56:28 00:58:56 01:01:30 00:58:06
164 98 Pascal Sluiter Zwolle MSR 41 03:55:17 03:54:51 00:52:19 01:44:39 02:49:39 00:51:54 00:52:20 01:05:00 01:05:38
165 373 Peter van der Hulst Loopgroep Bedum M50 34 03:55:19 03:55:04 00:57:21 01:54:08 02:54:02 00:57:06 00:56:48 00:59:54 01:01:18
166 187 Marcel Monnink Zwolle M50 35 03:55:22 03:54:51 00:58:08 01:55:06 02:57:01 00:57:36 00:56:59 01:01:55 00:58:22
167 309 Peter Bood De Gemzen MSR 42 03:55:29 03:54:40 00:58:44 01:56:41 02:57:16 00:57:55 00:57:57 01:00:36 00:58:14
168 101 Cees van Reemst TION M50 36 03:55:34 03:55:03 00:58:02 01:57:03 02:58:45 00:57:31 00:59:01 01:01:43 00:56:50
169 50 Han van den Berg Zwolle M40 73 03:55:47 03:54:29 00:56:05 01:52:06 02:52:29 00:54:46 00:56:02 01:00:23 01:03:19
170 271 Rik van Zwol TAS '82 M50 37 03:55:58 03:55:33 00:52:34 01:48:47 02:51:11 00:52:09 00:56:13 01:02:25 01:04:47
171 462 Engelien de Boer Zwolle V50 1 03:56:03 03:55:24 00:56:48 01:54:21 02:55:51 00:56:09 00:57:34 01:01:30 01:00:12
172 331 Andre Leunk Markelo MSR 43 03:57:03 03:56:17 00:58:24 01:55:18 02:58:50 00:57:38 00:56:54 01:03:33 00:58:13
173 4 Arjen Keers Zwolle M40 74 03:57:09 03:56:52 00:54:29 01:49:32 02:49:36 00:54:12 00:55:04 01:00:05 01:07:33
174 136 Joop Kuiper AV '34 M50 38 03:57:11 03:57:07 00:52:27 01:46:44 02:48:23 00:52:22 00:54:18 01:01:39 01:08:49
175 137 Paul Schalkwijk Zwolle M40 75 03:57:14 03:56:09 00:58:28 01:55:40 02:57:24 00:57:24 00:57:12 01:01:45 00:59:50
176 232 Bertus Mensink Zwolle M50 39 03:57:21 03:57:06 00:56:15 01:52:05 02:52:45 00:55:59 00:55:51 01:00:40 01:04:37
177 94 Teun van Nee Zwolle M40 76 03:57:32 03:56:51 00:58:23 01:54:38 02:54:14 00:57:43 00:56:15 00:59:36 01:03:18
178 307 Rutger Smit Zwolle MSR 44 03:57:38 03:57:00 00:56:04 01:51:59 02:49:54 00:55:26 00:55:55 00:57:56 01:07:45
