Marathon Zwolle 30-09-2012

Mannen tot 40 jaar
 
Nr StartNr Naam Club/Woonplaats PltsTot BrutoTijd NettoTijd Tijd10K5 Tijd21K1 Tijd32K1 Kwart1 Kwart2 Kwart3 Kwart4
1 14 Erik Kuijer MarathonPlus 2 02:49:52 02:49:52 00:40:56 01:23:48 02:07:10 00:40:56 00:42:53 00:43:23 00:42:42
2 258 Martijn Schakelaar De Gemzen 3 02:51:59 02:51:56 00:43:42 01:27:25 02:11:07 00:43:39 00:43:43 00:43:43 00:40:53
3 388 Erben Wennemars Dalfsen 4 02:53:48 02:53:45 00:43:27 01:27:42 02:11:55 00:43:24 00:44:16 00:44:13 00:41:54
4 167 Hendrikjan Heijerman Nijmegen 6 02:58:52 02:58:49 00:43:43 01:27:39 02:12:19 00:43:41 00:43:56 00:44:41 00:46:33
5 272 Jos Verdaasdonk Raalte 7 02:58:58 02:58:54 00:44:26 01:29:14 02:17:01 00:44:21 00:44:48 00:47:48 00:41:58
6 113 Nico de Vries Isala '96 10 03:06:34 03:06:34 00:43:44 01:27:42 02:17:00 00:43:44 00:43:59 00:49:18 00:49:35
7 260 Cor van Emmerik Cialfo 13 03:11:14 03:11:09 00:47:47 01:36:20 02:25:28 00:47:42 00:48:33 00:49:09 00:45:47
8 385 Riekele Kobes Haskerhorne 21 03:15:40 03:15:21 00:48:36 01:37:48 02:28:43 00:48:17 00:49:13 00:50:56 00:46:57
9 68 Martijn Dekker Dalfsen 27 03:19:22 03:19:20 00:43:27 01:27:31 02:14:44 00:43:25 00:44:05 00:47:14 01:04:38
10 374 Sander Berntsen Arnhem 28 03:19:32 03:19:15 00:48:37 01:37:50 02:28:46 00:48:19 00:49:14 00:50:56 00:50:47
11 74 Sander Pluim Zwolle 30 03:20:15 03:20:06 00:49:37 01:38:22 02:29:08 00:49:28 00:48:45 00:50:46 00:51:07
12 18 Ronald Kuyvenhoven Zwolle 31 03:21:20 03:20:54 00:48:26 01:36:55 02:28:47 00:48:00 00:48:29 00:51:53 00:52:34
13 153 Erik Fokke SV Sportlust 39 03:25:08 03:25:06 00:48:36 01:37:49 02:30:19 00:48:34 00:49:13 00:52:31 00:54:49
14 227 Paul Bakker Wijhe 41 03:25:34 03:25:08 00:51:29 01:43:31 02:34:39 00:51:03 00:52:02 00:51:08 00:50:56
15 304 Filippos Chatzimichail Amsterdam 47 03:27:22 03:26:54 00:52:19 01:44:26 02:38:27 00:51:50 00:52:07 00:54:02 00:48:56
16 127 Arno Kruidhof Staphorst 61 03:30:19 03:29:54 00:48:37 01:37:51 02:32:16 00:48:12 00:49:14 00:54:26 00:58:03
17 192 Janko van Arken De Gemzen 63 03:30:37 03:30:19 00:48:37 01:37:50 02:32:16 00:48:19 00:49:14 00:54:26 00:58:22
18 333 Paul Kanis Zwolle 65 03:30:45 03:30:19 00:52:21 01:44:39 02:38:30 00:51:55 00:52:19 00:53:51 00:52:15
19 19 Bastiaan Winkelaar Kampen 78 03:35:06 03:34:55 00:48:28 01:36:55 02:33:25 00:48:17 00:48:28 00:56:30 01:01:41
20 204 Erwin Meppelink Meppel 80 03:35:48 03:35:17 00:53:01 01:44:36 02:40:06 00:52:29 00:51:36 00:55:30 00:55:42
21 241 Jeffrey Severijn Trecho 83 03:36:55 03:36:26 00:52:28 01:44:54 02:42:16 00:51:58 00:52:27 00:57:22 00:54:40
22 354 Gwendo van Huet Lobith 97 03:39:06 03:38:37 00:51:08 01:43:31 02:39:52 00:50:38 00:52:24 00:56:21 00:59:15
23 41 Patrick Nijmeijer PEC 1910 98 03:39:13 03:39:07 00:52:51 01:49:02 02:46:23 00:52:45 00:56:12 00:57:22 00:52:50
24 281 Tjeerd Lemstra Zwolle 101 03:39:35 03:39:18 00:54:28 01:49:32 02:46:16 00:54:11 00:55:04 00:56:44 00:53:20
25 231 Gerard Sluiskes SISU 107 03:41:23 03:41:19 00:52:49 01:46:31 02:43:36 00:52:45 00:53:42 00:57:06 00:57:48
26 300 Martijn Ooms Zwolle 111 03:42:24 03:42:16 00:52:31 01:45:24 02:42:09 00:52:23 00:52:54 00:56:45 01:00:15
27 111 Niek van der Knokke Zwolle 114 03:43:39 03:43:33 00:50:28 01:41:29 02:38:40 00:50:22 00:51:02 00:57:12 01:04:59
28 467 Durk Polet Loopclub Burgum 123 03:46:52 03:46:34 00:52:27 01:44:40 02:40:12 00:52:09 00:52:13 00:55:32 01:06:41
29 222 Martin Neimeijer PEC 1910 124 03:47:30 03:47:15 00:56:15 01:52:05 02:52:11 00:55:59 00:55:51 01:00:06 00:55:19
30 273 Marc Loo PEC 1910 125 03:48:29 03:48:18 00:57:00 01:53:46 02:52:02 00:56:49 00:56:46 00:58:17 00:56:27
31 355 Maurice Koree Loopgroep Aart Stigter 126 03:48:33 03:48:10 00:56:00 01:52:02 02:49:53 00:55:37 00:56:02 00:57:51 00:58:41
32 243 Mattijn Landman Zwolle 132 03:49:28 03:49:21 00:51:18 01:44:37 02:43:06 00:51:12 00:53:19 00:58:30 01:06:23
33 218 Stefan van Berkel Zwolle 136 03:50:32 03:49:54 00:56:03 01:52:05 02:49:55 00:55:25 00:56:02 00:57:51 01:00:38
34 107 Niek Joxhorst Loopgroep Astrea 141 03:51:33 03:51:01 00:58:27 01:54:49 02:53:19 00:57:56 00:56:22 00:58:30 00:58:15
35 303 Sander van de Vegte Zwolle 143 03:51:58 03:51:41 00:56:01 01:52:03 02:49:54 00:55:44 00:56:02 00:57:52 01:02:04
36 36 Albert Pieter Venema Marknesse 145 03:52:15 03:51:53 00:52:22 01:44:40 02:38:30 00:52:00 00:52:19 00:53:51 01:13:45
37 91 Freddy Mulder Zwolle 147 03:52:21 03:51:55 00:55:16 01:52:04 02:53:41 00:54:50 00:56:48 01:01:38 00:58:41
38 206 Pk de Vries MarathonPlus 152 03:53:42 03:53:26 00:51:14 01:46:44 02:50:17 00:50:59 00:55:31 01:03:33 01:03:25
39 305 Yossip de Jong PEC 1910 161 03:55:01 03:54:44 00:56:44 01:55:39 02:57:09 00:56:27 00:58:56 01:01:30 00:57:52
40 346 Sander Boeve 's-Heerenbroek 163 03:55:15 03:54:59 00:56:44 01:55:39 02:57:09 00:56:28 00:58:56 01:01:30 00:58:06
41 98 Pascal Sluiter Zwolle 164 03:55:17 03:54:51 00:52:19 01:44:39 02:49:39 00:51:54 00:52:20 01:05:00 01:05:38
42 309 Peter Bood De Gemzen 167 03:55:29 03:54:40 00:58:44 01:56:41 02:57:16 00:57:55 00:57:57 01:00:36 00:58:14
43 331 Andre Leunk Markelo 172 03:57:03 03:56:17 00:58:24 01:55:18 02:58:50 00:57:38 00:56:54 01:03:33 00:58:13
44 307 Rutger Smit Zwolle 178 03:57:38 03:57:00 00:56:04 01:51:59 02:49:54 00:55:26 00:55:55 00:57:56 01:07:45
45 95 Harold Bosman Hattem 180 03:57:47 03:57:23 00:52:19 01:44:37 02:46:47 00:51:54 00:52:19 01:02:10 01:11:01
46 195 Arnout Vinkhuyzen Zwolle 181 03:57:52 03:57:05 00:56:02 01:52:03 02:52:42 00:55:15 00:56:02 01:00:39 01:05:11
47 9 Koen de Roo Zwolle 182 03:57:54 03:57:42 00:52:20 01:44:41 02:46:50 00:52:08 00:52:21 01:02:10 01:11:05
48 233 Jens Jonkman Drachten 184 03:58:09 03:57:46 00:52:18 01:44:39 02:46:37 00:51:55 00:52:21 01:01:59 01:11:33
49 2 Richard Kroon Dutch Runners 187 03:58:53 03:58:39 00:57:00 01:54:08 02:55:28 00:56:46 00:57:09 01:01:20 01:03:25
50 378 Menno Hofstra Borne 188 03:58:57 03:58:28 00:55:13 01:50:14 02:49:15 00:54:43 00:55:02 00:59:02 01:09:42
51 194 Wynand Melenhorst Zwolle 192 03:59:15 03:58:29 00:55:12 01:52:04 02:53:30 00:54:25 00:56:52 01:01:27 01:05:46
52 80 Henk Stoorvogel Zwolle 195 03:59:41 03:59:20 00:56:04 01:52:05 02:49:53 00:55:43 00:56:02 00:57:48 01:09:48
53 143 Mathijs Velthuis Zwolle 205 04:01:26 04:00:55 00:58:27 01:56:30 03:00:13 00:57:56 00:58:03 01:03:44 01:01:13
54 223 Arno van der Horst Zwolle 209 04:03:24 04:02:42 00:58:19 01:55:18 02:58:51 00:57:38 00:57:00 01:03:33 01:04:34
55 138 Berry Scholtens Zwolle 223 04:06:20 04:05:50 00:57:56 01:55:01 02:58:52 00:57:25 00:57:05 01:03:51 01:07:29
56 322 Bas te Loo Tilburg 228 04:07:45 04:06:49 01:03:16 02:04:48 03:08:25 01:02:21 01:01:32 01:03:38 00:59:21
57 88 Alexander Oldeman Zwolle 235 04:11:11 04:10:37 00:58:02 01:55:17 03:02:21 00:57:28 00:57:16 01:07:05 01:08:50
58 371 Robert de Jong Zwolle 241 04:12:08 04:11:07 01:03:43 02:06:02 03:09:29 01:02:42 01:02:19 01:03:28 01:02:39
59 164 Arjan Jager Brussel 249 04:13:56 04:13:17 01:03:44 02:07:08 03:13:13 01:03:05 01:03:24 01:06:06 01:00:44
60 168 Ewout Westdijk Kampen 251 04:14:23 04:13:58 00:52:13 01:45:03 02:53:45 00:51:49 00:52:50 01:08:43 01:20:38
61 169 Frank Koelewijn Dronten 252 04:14:23 04:13:58 00:52:13 01:45:17 02:53:40 00:51:49 00:53:04 01:08:23 01:20:43
62 45 Jeroen Waanders PEC 1910 258 04:14:53 04:14:06 01:01:34 02:03:46 03:08:36 01:00:46 01:02:13 01:04:50 01:06:17
63 108 Henk Folkerts Zwolle 271 04:17:28 04:16:31 00:58:27 01:55:19 03:03:30 00:57:31 00:56:53 01:08:11 01:13:58
64 26 Pieter Graeper Zwolle 294 04:25:19 04:24:20 01:01:20 02:01:24 03:09:00 01:00:21 01:00:05 01:07:36 01:16:19
65 133 Michel Melenhorst Zwolle 302 04:27:32 04:26:52 01:03:38 02:07:04 03:13:45 01:02:58 01:03:26 01:06:41 01:13:48
66 140 Nico van Houten Zwolle 311 04:31:30 04:30:48 01:03:41 02:07:07 03:17:21 01:03:00 01:03:26 01:10:14 01:14:09
67 172 Jos Eikenaar Zwolle 320 04:33:14 04:32:08 01:03:10 02:06:47 03:16:15 01:02:04 01:03:37 01:09:28 01:17:00
68 228 Jaap Sterken Nieuwleusen 321 04:33:24 04:33:15 00:58:26 02:07:08 03:20:08 00:58:18 01:08:43 01:13:01 01:13:16
69 212 Barry Rostahar Zwolle 339 04:43:20 04:42:27 01:04:22 02:09:30 03:22:13 01:03:29 01:05:09 01:12:43 01:21:07
70 384 Ching-te Huang Tapei 340 04:44:51 04:43:52 01:05:45 02:14:13 03:30:22 01:04:46 01:08:29 01:16:10 01:14:29
71 196 Jaap van Gelder MarathonPlus 358 04:54:44 04:53:40 01:11:19 02:23:52 03:37:55 01:10:15 01:12:33 01:14:04 01:16:49
72 320 Theo Boer Zwolle 359 04:55:34 04:55:09 00:53:22 02:01:57 03:27:19 00:52:56 01:08:36 01:25:23 01:28:16
73 125 Jeroen Kok Zwolle 369 05:10:25 05:10:17 01:05:08 02:13:31 03:37:59 01:05:00 01:08:23 01:24:29 01:32:26
74 213 Neimet Mehrabi Zwolle 370 05:13:27 05:13:24 01:02:42 02:27:28 03:52:57 01:02:39 01:24:46 01:25:30 01:20:31
75 226 Marco Bol MarathonPlus 372 05:14:24 05:13:31 01:07:41 02:21:54 03:50:20 01:06:48 01:14:14 01:28:26 01:24:04
 

Mannen 40-49 jaar
 
Nr StartNr Naam Club/Woonplaats PltsTot BrutoTijd NettoTijd Tijd10K5 Tijd21K1 Tijd32K1 Kwart1 Kwart2 Kwart3 Kwart4
1 381 Peter Bruinsma Atletics Nijverdal 1 02:46:37 02:46:36 00:40:56 01:23:40 02:06:14 00:40:55 00:42:45 00:42:34 00:40:24
2 39 Maurits Hoonhorst PEC 1910 5 02:57:33 02:57:33 00:43:43 01:28:01 02:15:18 00:43:42 00:44:19 00:47:17 00:42:16
3 351 Jan-Pieter Mondriaan Running2000 8 03:03:30 03:03:29 00:43:43 01:27:25 02:14:30 00:43:41 00:43:43 00:47:05 00:49:01
4 29 Johan Hulzebos HAC '63 9 03:05:32 03:05:32 00:43:42 01:27:51 02:15:42 00:43:42 00:44:10 00:47:51 00:49:51
5 75 Marek Szatan Wolbrom 11 03:07:53 03:07:49 00:43:52 01:29:15 02:17:44 00:43:48 00:45:23 00:48:30 00:50:10
6 170 Karel Lokhorst De Gemzen 12 03:08:19 03:08:17 00:43:42 01:28:07 02:18:14 00:43:40 00:44:25 00:50:07 00:50:06
7 343 Frans Woerden De Veenlopers 14 03:11:53 03:11:52 00:46:15 01:34:19 02:24:02 00:46:14 00:48:05 00:49:43 00:47:51
8 293 Marinus de Vos AV '34 15 03:12:16 03:12:12 00:44:26 01:30:22 02:19:46 00:44:23 00:45:56 00:49:25 00:52:30
9 17 Theo Wieringa Zwolle 16 03:14:10 03:14:09 00:48:02 01:36:53 02:25:47 00:48:00 00:48:52 00:48:54 00:48:24
10 357 Danny Meeus Arendonk 17 03:14:42 03:14:38 00:43:48 01:28:20 02:18:00 00:43:45 00:44:32 00:49:41 00:56:42
11 40 Hans Rochat Emmeloord 18 03:14:43 03:14:39 00:48:01 01:36:55 02:26:58 00:47:57 00:48:55 00:50:03 00:47:45
12 269 Ronald Keizer PEC 1910 19 03:14:52 03:14:45 00:48:26 01:36:50 02:26:13 00:48:19 00:48:24 00:49:24 00:48:39
13 11 Martin de Munnik Zwolle 22 03:15:57 03:15:55 00:46:35 01:35:41 02:27:49 00:46:32 00:49:06 00:52:09 00:48:09
14 134 Frank Heijmink Alphen aan den Rijn 24 03:16:45 03:16:44 00:44:25 01:29:13 02:19:16 00:44:24 00:44:49 00:50:03 00:57:29
15 25 Ronald Meijer AAV '36 25 03:16:45 03:16:44 00:44:25 01:29:14 02:19:16 00:44:24 00:44:49 00:50:03 00:57:29
16 359 Jeroen Bielen Molenhoek Lb 32 03:21:44 03:21:23 00:48:37 01:37:50 02:28:46 00:48:16 00:49:14 00:50:57 00:52:58
17 339 Timo Berkenbosch Zwolle 34 03:22:22 03:22:16 00:48:27 01:36:55 02:28:20 00:48:22 00:48:29 00:51:26 00:54:02
18 186 Kees van de Wetering Loopgroep Aart Stigter 37 03:23:46 03:23:42 00:48:01 01:36:55 02:29:52 00:47:57 00:48:55 00:52:57 00:53:55
19 210 Jan Willem Gakes Zwolle 38 03:23:50 03:23:27 00:48:36 01:37:46 02:29:48 00:48:13 00:49:10 00:52:03 00:54:02
20 313 Rudolf Das Loopgroep Leeuwarden 40 03:25:29 03:25:20 00:48:36 01:37:49 02:30:41 00:48:27 00:49:13 00:52:52 00:54:49
21 245 Machel Nuyten Sparta 43 03:26:26 03:26:13 00:52:37 01:43:43 02:37:06 00:52:24 00:51:07 00:53:23 00:49:20
22 246 Raphaël van der Velde Zwolle 44 03:26:26 03:26:04 00:48:37 01:37:50 02:29:36 00:48:15 00:49:13 00:51:47 00:56:51
23 377 Maarten Vos BB lopers 45 03:26:51 03:26:30 00:48:38 01:37:49 02:30:29 00:48:17 00:49:11 00:52:41 00:56:22
24 122 Gerald Ningbers Zwolle 46 03:26:57 03:26:35 00:48:38 01:37:51 02:29:53 00:48:15 00:49:13 00:52:03 00:57:05
25 64 Izak Hiemstra Zwolle 49 03:27:51 03:27:30 00:48:36 01:37:49 02:31:13 00:48:15 00:49:13 00:53:24 00:56:39
26 53 Henk Oosterveen HAC '63 51 03:28:00 03:27:41 00:52:14 01:44:36 02:38:28 00:51:55 00:52:22 00:53:53 00:49:33
27 202 Wilfried Gebbinck Zeddam 50 03:28:00 03:27:36 00:52:19 01:44:35 02:38:28 00:51:55 00:52:17 00:53:53 00:49:32
28 61 Peter Ligthart BB lopers 52 03:28:01 03:27:38 00:52:18 01:44:35 02:38:28 00:51:55 00:52:18 00:53:53 00:49:34
29 82 Rob Harte PEC 1910 53 03:28:48 03:28:37 00:52:22 01:44:39 02:38:32 00:52:11 00:52:17 00:53:53 00:50:17
30 314 Arie Fröberg MarathonPlus 56 03:28:59 03:28:40 00:52:18 01:44:35 02:38:31 00:51:58 00:52:18 00:53:57 00:50:29
31 299 Rob Dijkstra Loopgroep Leeuwarden 57 03:29:36 03:29:26 00:51:29 01:43:39 02:38:08 00:51:20 00:52:11 00:54:29 00:51:28
32 250 Egbert Top Loopgroep Nienoord 60 03:30:05 03:30:04 00:51:36 01:45:01 02:38:55 00:51:34 00:53:26 00:53:55 00:51:10
33 270 Jelle Roes Triathlon 62 03:30:29 03:30:05 00:52:19 01:44:38 02:38:29 00:51:56 00:52:19 00:53:51 00:52:01
34 298 Jan Knopert Salland 66 03:31:29 03:31:16 00:48:29 01:36:53 02:32:24 00:48:16 00:48:25 00:55:31 00:59:06
35 375 Hans van der Zalm Assen 69 03:33:19 03:33:11 00:49:17 01:41:41 02:36:48 00:49:09 00:52:24 00:55:08 00:56:31
36 208 Geert Van den Dries Muizen 70 03:33:53 03:33:43 00:46:24 01:35:05 02:28:10 00:46:15 00:48:41 00:53:06 01:05:43
37 310 Marcel van Burgsteden Triathlon 71 03:34:03 03:33:41 00:52:19 01:44:38 02:38:43 00:51:57 00:52:19 00:54:06 00:55:20
38 292 Huib Liefhebber Zwolle 72 03:34:10 03:33:44 00:51:30 01:43:27 02:36:48 00:51:05 00:51:57 00:53:22 00:57:22
39 121 Arthur van Enkhuijzen Zwolle 73 03:34:16 03:34:06 00:51:01 01:43:26 02:38:39 00:50:51 00:52:26 00:55:13 00:55:37
40 179 John van Kemenade Deventer 74 03:34:29 03:33:59 00:52:20 01:44:37 02:38:29 00:51:50 00:52:18 00:53:53 00:56:01
41 369 Arno Kwak De Gemzen 75 03:34:37 03:34:26 00:51:11 01:43:27 02:37:26 00:50:59 00:52:17 00:54:00 00:57:12
42 356 Dez de Lange AV '34 85 03:37:13 03:37:09 00:52:27 01:46:34 02:42:30 00:52:23 00:54:07 00:55:57 00:54:43
43 3 Eric Timmer Vaassen 86 03:37:25 03:37:21 00:48:01 01:37:06 02:29:20 00:47:57 00:49:05 00:52:15 01:08:05
44 276 Donald Koster Loopgroep Leeuwarden 87 03:37:38 03:37:29 00:52:21 01:44:38 02:38:29 00:52:12 00:52:18 00:53:51 00:59:10
45 7 Ruben van der Sligte PEC 1910 90 03:38:05 03:37:58 00:50:27 01:42:28 02:37:18 00:50:20 00:52:01 00:54:51 01:00:47
46 117 Mike Kleinlugtebeld PEC 1910 92 03:38:18 03:37:54 00:52:20 01:44:37 02:38:29 00:51:56 00:52:17 00:53:52 00:59:50
47 86 Rien Bruins Zwolle 93 03:38:22 03:38:02 00:47:44 01:36:41 02:31:52 00:47:25 00:48:57 00:55:12 01:06:30
48 366 Renko Fiks Hoogerheide 94 03:38:29 03:38:18 00:56:02 01:52:03 02:49:02 00:55:50 00:56:02 00:57:00 00:49:27
49 290 Jan-Willem v Drieenhuizen Veluwe 102 03:39:47 03:39:31 00:51:51 01:44:37 02:41:26 00:51:35 00:52:46 00:56:49 00:58:21
50 365 Wiechert van Tongeren Zwolle 105 03:40:54 03:40:26 00:52:20 01:44:41 02:43:46 00:51:53 00:52:22 00:59:05 00:57:08
51 191 Erwin Booy Zwolle 109 03:42:04 03:41:14 00:56:15 01:52:13 02:47:41 00:55:26 00:55:58 00:55:28 00:54:23
52 294 Eric Heitbrink Zwolle 110 03:42:17 03:42:00 00:48:40 01:41:20 02:41:11 00:48:23 00:52:40 00:59:51 01:01:07
53 184 Johan Schuppert AV Holten 112 03:42:57 03:42:36 00:53:39 01:47:10 02:44:40 00:53:17 00:53:32 00:57:31 00:58:18
54 34 Toine Martens PEC 1910 115 03:44:41 03:44:35 00:53:16 01:49:14 02:46:06 00:53:10 00:55:58 00:56:53 00:58:35
55 362 Harm Brouwer Almere 118 03:46:01 03:45:53 00:51:57 01:47:02 02:47:17 00:51:49 00:55:05 01:00:16 00:58:45
56 277 Arjan Kruise PEC 1910 128 03:48:45 03:48:30 00:56:03 01:52:04 02:52:37 00:55:49 00:56:02 01:00:33 00:56:08
57 57 Ernst Klunder Zwolle 130 03:48:54 03:48:44 00:52:02 01:46:39 02:45:06 00:51:53 00:54:38 00:58:27 01:03:48
58 200 Paul Van Duursen Zwolle 131 03:49:18 03:48:39 00:55:13 01:50:17 02:49:00 00:54:34 00:55:04 00:58:44 01:00:18
59 363 Tako Molanus Meppel 133 03:49:54 03:49:30 00:56:02 01:52:03 02:50:35 00:55:38 00:56:02 00:58:33 00:59:19
60 316 Martin van der Spek Zwolle 134 03:49:59 03:49:18 00:55:14 01:49:13 02:46:39 00:54:33 00:54:00 00:57:26 01:03:21
61 130 Jeroen Nijhuis Zwolle 135 03:50:25 03:50:04 00:57:48 01:54:32 02:50:30 00:57:27 00:56:45 00:55:58 00:59:55
62 342 Popke Graansma Appingedam 137 03:50:54 03:50:28 00:56:01 01:52:02 02:50:54 00:55:34 00:56:02 00:58:52 01:00:01
63 266 Bert Veuger Zwolle 139 03:51:06 03:50:39 00:54:37 01:49:19 02:49:34 00:54:10 00:54:42 01:00:16 01:01:32
64 120 Ronald Wiskamp Delta Lloyd Running Team 140 03:51:10 03:51:02 00:48:41 01:41:15 02:42:31 00:48:34 00:52:35 01:01:16 01:08:40
65 177 Mente Bonestroo Kampen 142 03:51:57 03:51:39 00:57:52 01:54:50 02:55:00 00:57:34 00:56:58 01:00:11 00:56:57
66 337 Bulent Cobanoglu Zwolle 144 03:52:13 03:51:56 00:56:04 01:52:04 02:52:38 00:55:47 00:56:01 01:00:35 00:59:35
67 207 Gert van de Belt Spurt '88 149 03:53:07 03:52:40 00:56:01 01:52:04 02:49:49 00:55:34 00:56:04 00:57:45 01:03:19
68 66 Timo Veen Dalfsen 151 03:53:32 03:53:22 00:54:56 01:52:06 02:50:59 00:54:46 00:57:11 00:58:54 01:02:33
69 370 Edwin van Oosterhout MarathonPlus 154 03:54:00 03:52:51 01:00:01 01:58:14 02:57:43 00:58:52 00:58:13 00:59:29 00:56:18
70 119 Johan Westerink Kampen 156 03:54:20 03:54:08 00:58:15 01:56:01 02:56:55 00:58:02 00:57:46 01:00:55 00:57:26
71 161 Wim Meijer Zwolle 160 03:54:38 03:54:23 00:56:03 01:52:04 02:52:38 00:55:47 00:56:02 01:00:34 01:02:01
72 325 Bert van Orden Ede Gld 162 03:55:12 03:54:08 01:00:57 02:01:03 03:00:39 00:59:53 01:00:06 00:59:36 00:54:34
73 50 Han van den Berg Zwolle 169 03:55:47 03:54:29 00:56:05 01:52:06 02:52:29 00:54:46 00:56:02 01:00:23 01:03:19
74 4 Arjen Keers Zwolle 173 03:57:09 03:56:52 00:54:29 01:49:32 02:49:36 00:54:12 00:55:04 01:00:05 01:07:33
75 137 Paul Schalkwijk Zwolle 175 03:57:14 03:56:09 00:58:28 01:55:40 02:57:24 00:57:24 00:57:12 01:01:45 00:59:50
76 94 Teun van Nee Zwolle 177 03:57:32 03:56:51 00:58:23 01:54:38 02:54:14 00:57:43 00:56:15 00:59:36 01:03:18
77 387 Rob Aa Raalte 185 03:58:20 03:57:38 00:56:06 01:54:17 02:57:44 00:55:24 00:58:12 01:03:28 01:00:36
78 236 Peter Veldmaat Raalte 186 03:58:22 03:57:39 00:56:06 01:54:17 02:57:44 00:55:23 00:58:11 01:03:27 01:00:39
79 275 Xylander Kroon Daventria 193 03:59:17 03:58:42 00:58:22 01:55:17 02:58:50 00:57:47 00:56:56 01:03:33 01:00:28
80 251 Erik Feijen Heino 194 03:59:17 03:58:41 00:57:48 01:55:18 02:58:16 00:57:12 00:57:31 01:02:58 01:01:02
81 182 Johan van der Molen Zwolle 198 04:00:19 03:59:57 00:56:45 01:55:18 02:57:24 00:56:23 00:58:34 01:02:06 01:02:55
82 324 Gerrit Tijssen Zwolle 199 04:00:41 04:00:01 00:58:26 01:55:18 02:58:49 00:57:46 00:56:53 01:03:31 01:01:53
83 328 Martin Roest De Gemzen 201 04:00:42 04:00:08 00:56:15 01:52:33 02:56:53 00:55:41 00:56:18 01:04:21 01:03:49
84 156 Noël Peeters Salland 203 04:00:53 04:00:14 01:01:00 02:01:39 03:04:09 01:00:21 01:00:39 01:02:31 00:56:45
85 56 Albert Godeke Ruinerwold 204 04:01:13 04:00:39 00:55:21 01:51:55 02:56:28 00:54:48 00:56:34 01:04:33 01:04:45
86 203 Gerrit Liefers Wapenveld 207 04:01:53 04:01:09 00:58:02 01:54:50 02:56:50 00:57:19 00:56:48 01:02:01 01:05:03
87 234 Wim Tutert Broekland Ov 210 04:03:31 04:02:49 00:56:06 01:54:17 02:57:51 00:55:24 00:58:12 01:03:34 01:05:41
88 249 Wessel van Herwijnen Atos 212 04:03:50 04:03:34 00:57:00 01:54:20 03:01:05 00:56:45 00:57:20 01:06:45 01:02:45
89 330 Klaas Jan van der Kooi Burgum 213 04:03:59 04:03:41 00:52:27 01:44:27 02:49:54 00:52:10 00:52:00 01:05:27 01:14:06
90 336 Bas Koelmans Zwolle 218 04:05:01 04:04:23 00:56:03 01:52:08 02:58:51 00:55:24 00:56:06 01:06:44 01:06:10
91 205 Alberto Palsgraaf Zeddam 220 04:05:08 04:04:43 00:56:04 01:52:16 02:55:57 00:55:39 00:56:12 01:03:41 01:09:12
92 280 Wietze Hoekzema Amersfoort 227 04:07:28 04:06:49 00:58:53 01:59:12 03:02:19 00:58:14 01:00:20 01:03:08 01:05:09
93 151 Simon Hamstra Leeuwarden 230 04:07:57 04:07:11 01:02:16 02:03:48 03:08:02 01:01:30 01:01:32 01:04:14 00:59:56
94 165 Mark Bartels PEC 1910 232 04:09:43 04:08:52 01:03:41 02:06:58 03:09:43 01:02:49 01:03:18 01:02:46 01:00:01
95 8 Ad Eilert Raalte 237 04:11:36 04:10:50 01:01:00 02:03:47 03:10:29 01:00:15 01:02:47 01:06:42 01:01:07
96 72 Harjan van Duren PEC 1910 238 04:11:57 04:11:10 01:01:39 02:03:46 03:09:15 01:00:51 01:02:07 01:05:30 01:02:43
97 180 Ruud Bakker Loopgroep Nieuw Vennep 245 04:13:17 04:12:42 00:58:11 01:57:07 03:02:29 00:57:36 00:58:57 01:05:23 01:10:49
98 347 Johan van Dijk IJsselmuiden 247 04:13:34 04:12:57 01:03:04 02:04:34 03:09:59 01:02:28 01:01:30 01:05:26 01:03:35
99 376 Eric Henk Scheer Hoogeveen 248 04:13:52 04:13:10 01:00:29 02:04:26 03:08:19 00:59:47 01:03:57 01:03:54 01:05:33
100 37 Johan Kloppenburg Zwolle 250 04:14:06 04:13:26 00:58:26 01:56:15 03:00:00 00:57:46 00:57:49 01:03:45 01:14:07
101 338 Harald de Vries Zwolle 256 04:14:47 04:14:02 01:03:20 02:06:09 03:12:26 01:02:35 01:02:49 01:06:17 01:02:22
102 90 Arjan van der Vis Zwolle 257 04:14:52 04:13:58 01:03:43 02:06:59 03:11:08 01:02:49 01:03:16 01:04:09 01:03:44
103 52 Albert-Jan Remkes Zwolle 259 04:14:54 04:14:01 01:03:42 02:07:07 03:13:13 01:02:49 01:03:26 01:06:07 01:01:41
104 257 Roel Kleine HAC '63 261 04:14:55 04:14:16 01:03:40 02:07:06 03:13:12 01:03:01 01:03:26 01:06:07 01:01:43
105 255 Wessel Kranghand HAC '63 262 04:14:55 04:14:16 01:03:40 02:07:06 03:13:12 01:03:01 01:03:27 01:06:07 01:01:43
106 83 Heral van Dalfsen Zwolle 269 04:16:13 04:15:34 00:58:09 01:56:29 03:00:47 00:57:30 00:58:20 01:04:18 01:15:27
107 24 Mick Lodder Meppel 272 04:17:28 04:16:53 01:01:19 02:01:00 03:03:16 01:00:44 00:59:41 01:02:17 01:14:13
108 224 Marcel Romkes Holten 274 04:17:33 04:17:29 01:00:29 02:04:55 03:13:14 01:00:24 01:04:27 01:08:19 01:04:20
