Übersicht

w
1. 2047 Fieker Sabine 1972 w   03:50:27
2. 2020 Breuer Sabine 1966 w LC Duisburg 03:52:01
3. 2049 Krämer Sabrina 1981 w LC Duisburg 04:24:35
m
1. 2014 Büchel Matthias 1982 m TUSEM Essen 02:49:32
2. 2013 Lange Ralf 1966 m Homberger TV 03:25:28
3. 2025 Köstner Horst 1955 m FC Olympia Lampertheim 03:33:28
4. 2005 Wiencke Christian 1980 m   03:36:01
5. 2028 Chittka Jörg 1964 m Ratingen 03:38:35
6. 2041 Foreman Stefan 1966 m TSV Weeze 03:38:38
7. 2002 Thies Dirk 1965 m   03:42:39
8. 2033 Funk Marc-Alexander 1972 m ASC Ströher Dillenburg 03:43:36
9. 2040 Masermann Dietmar 1959 m Koelle 03:44:00
10. 2030 Tengel Enrico 1977 m TEAM Niederrhein 03:48:55
11. 2051 Jablonski Andreas 1962 m LT Issum Turboschnecken 03:50:28
12. 2044 Jordan Rainer 1958 m SPVGG Sterkrade Nord 03:53:00
13. 2027 Johannsen Ulrik 1979 m   03:55:27
14. 2018 Groß Michael 1970 m Duisburg 03:56:30
15. 2043 Granzen Stefan 1972 m BSG Sparkasse Duisburg 03:56:54
16. 2023 Bening Dirk 1961 m SV Turbine Neubrandenburg 03:57:07
17. 2053 Gröner Gerd 1978 m   03:59:24
18. 2004 Beckmann Thomas 1965 m   03:59:35
19. 2008 Kopetz Andre 1969 m   03:59:59
20. 2021 de Kruijff Johannes 1954 m LBN Duisburg 04:01:09
21. 2048 Glienke Rainer 1963 m Die Stolperer 04:07:46
22. 2042 Lempken Uwe 1961 m Homberger TV 04:09:52
23. 2009 Zurek-Terhardt Günther 1961 m   04:10:08
24. 2007 Ahles Michael 1979 m   04:14:49
25. 2022 Appel Roland 1961 m Duisburg 04:22:24
26. 2010 Brehe Michael 1960 m FC Bayern München 04:22:43
27. 2050 Severin Tobias 1975 m LGO Bochum 04:24:36
28. 2016 Froonhoff Rob 1966 m 100 Marathon Club - NL - 04:27:34
29. 2031 Giltges Christoph 1958 m Krefeld 04:31:06
30. 2052 Weitkämper Wolfgang 1960 m Team Erdinger Alkoholfrei 04:33:41
31. 2026 Keinath Gunnar 1970 m   04:43:15
32. 2029 Mai Christian 1965 m SV Haldern Lauftreff 04:43:30
33. 2006 Binias Jürgen 1960 m LC Duisburg 04:45:21
34. 2001 Dahl Hagen 1965 m   04:48:25
35. 2012 Holz Philip 1991 m   05:03:19
36. 2015 Friedl Stefan 1980 m   05:04:39
37. 2019 Perieanu Adrian 1979 m   05:04:58
38. 2011 Szarvas Markus 1967 m LT Schnecke Sonsbeck 05:10:10
Übersicht
Home
last update: 05.09.2013