![]() |
Name: | 23. Mizuno Wave Precision 10 |
| vom: | 04.04.2010 | |
| bis: | 13.06.2010 | |
| km: | 88 | |
| Größe: | US 12,5; EUR 46,5; UK 11,5; JPN 30,5 | |
| Gewicht: | 338 g | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 22. Asics Cumulus 11 |
| vom: | 22.03.2010 | |
| bis: | 12.06.2010 | |
| km: | 114 | |
| Größe: | US 12; EURO 46.5; UK 11; CM 29.5 | |
| Gewicht: | 397 g | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 21. Saucony Progrid Triumph 5 |
| vom: | 07.02.2009 | |
| bis: | 19.06.2010 | |
| km: | 1336 | |
| Größe: | US 12; EURO 46,5; UK 11 | |
| Gewicht: | 372 g | |
| Bemerkung: | Ultra-Trail du Mont-Blanc 2009 |
![]() |
Name: | 20. Nike Pegasus+ 2007 |
| vom: | 16.07.2008 | |
| bis: | 26.03.2010 | |
| km: | 1502 | |
| Größe: | US 12; EURO 46; UK 11; CM 30 | |
| Gewicht: | 415 g | |
| Bemerkung: | San Francisco Marathon 2008 1. Deutsche 24-Stunden Challenge Delmenhorst 2009 47. RWE-Marathon Rund um den Baldeneysee in Essen 2009 |
![]() |
Name: | 19. Asics Cumulus 9 |
| vom: | 01.06.2008 | |
| bis: | 24.01.2010 | |
| km: | 1712 | |
| Größe: | US 12; EURO 46,5; UK 11; CM 29,5 | |
| Gewicht: | 380 g | |
| Bemerkung: | 24 Stunden Lauf Delmenhorst 2008 Weiltalweg Landschaftsmarathon 2009 K78 swiss alpine Davos 2009 |
![]() |
Name: | 18. Adidas CC Cardrona |
| vom: | 01.01.2008 | |
| bis: | 14.03.2010 | |
| km: | 1133 | |
| Größe: | US 12 1/2; D 12; Fr 47 1/3; UK 12; JPN 30,5 | |
| Gewicht: | 440 g | |
| Bemerkung: | Jungle Marathon 2008 Namibia 2009 Atacama Crossing 2010 |
![]() |
Name: | 17. Mizuno Wave Rider 11 |
| vom: | 28.11.2007 | |
| bis: | 15.06.2009 | |
| km: | 1510 | |
| Größe: | US 12,5; EUR 46,5; UK 11,5; JPN 30,5 | |
| Gewicht: | 406 g | |
| Bemerkung: | Lohne Marathon 2008 Salzkotten Marathon 2008 Siebengebirgsmarathon 2008 |
![]() |
Name: | 16. Asics Nimbus 9 |
| vom: | 28.08.2007 | |
| bis: | 31.12.2008 | |
| km: | 1601 | |
| Größe: | US 12; EUR 46,5; UK 11; CM 29,5 | |
| Gewicht: | 409 g | |
| Bemerkung: | Untertage Marathon 2007 Knastmarathon 2008 Oldenburg Marathon 2008 |
![]() |
Name: | 15. Mizuno Wave Precision 8 |
| vom: | 14.09.2007 | |
| bis: | 08.07.2010 | |
| km: | 1173 | |
| Größe: | US 12; EUR 46; UK 11; JPN 30,0 | |
| Gewicht: | 350 g | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 14. Asics Cumulus VIII |
| vom: | 26.10.2006 | |
| bis: | 23.07.2007 | |
| km: | 809 | |
| Größe: | US 13; EUR 48; CM 30,5 | |
| Gewicht: | 460 g incl. Klettband | |
| Bemerkung: | Midwinter Marathon Apeldoorn 2007 Kiel Marathon 2007 Marathon des Sables 2007 |
![]() |
Name: | 13. Asics Gel-Kinsei |
| vom: | 05.05.2006 | |
| bis: | 27.12.2007 | |
| km: | 1108 | |
| Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5 | |
| Gewicht: | 445 g | |
| Bemerkung: | Osnabrücker Land Marathon 2007 Münster Marathon 2007 |
![]() |
Name: | 12. Saucony 3D Grid Triumph 2 |
| vom: | 04.06.2006 | |
| bis: | 10.04.2008 | |
| km: | 1609 | |
| Größe: | US 12,5; EUR 47; UK 11,5 | |
| Gewicht: | 425 g | |
| Bemerkung: | Osnabrücker Land Marathon 2006 Bremen Marathon 2006 Chicago Marathon 2006 Östergarn Marathon 2007 |
![]() |
Name: | 11. Asics Nimbus VII |
| vom: | 01.04.2006 | |
| bis: | 29.05.2007 | |
| km: | 1549 | |
| Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5; UK 11 | |
| Gewicht: | 460 g | |
| Bemerkung: | Boston Marathon 2006 100 km Biel 2006 |
![]() |
Name: | 10. Nike Pegasus 2004 |
| vom: | 16.04.2005 | |
| bis: | 10.12.2006 | |
| km: | 1106 | |
| Größe: | US 12; UK 11; EUR 46; CM 30 | |
| Gewicht: | 400 g | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 9. Saucony 3D Grid Triumph |
| vom: | 21.03.2005 | |
| bis: | 06.10.2006 | |
| km: | 1502 | |
| Größe: | US 12,5; EUR 47; UK 11,5 | |
| Gewicht: | 430 g | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 8. Asics Nimbus VI |
| vom: | 15.01.2005 | |
| bis: | 21.08.2007 | |
| km: | 1203 | |
| Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5; UK 11 | |
| Gewicht: | 450 g | |
| Bemerkung: | Paris Marathon 2005 Frankfurt Marathon 2005 Elbtunnel Marathon 2006 |
![]() |
Name: | 7. Asics Cumulus VI |
| vom: | 23.12.2004 | |
| bis: | 31.03.2006 | |
| km: | 1204 | |
| Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5; UK 11 | |
| Gewicht: | 430 g | |
| Bemerkung: | Steinfurt Marathon 2005 Osnabrücker Land Marathon 2005 |
![]() |
Name: | 6. Nike Pegasus 2004 |
| vom: | 24.06.2004 | |
| bis: | 03.12.2005 | |
| km: | 1139 | |
| Größe: | US 12,5W; UK 11,5; EUR 47; CM 30,5 | |
| Gewicht: | 410 g | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 5. Nike Pegasus 2004 |
| vom: | 24.04.2004 | |
| bis: | 03.05.2005 | |
| km: | 1019 | |
| Größe: | US 12; UK 11; EUR 46; CM 30 | |
| Gewicht: | 390 g | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 4. Asics Cumulus V |
| vom: | 06.04.2004 | |
| bis: | 21.12.2004 | |
| km: | 1002 | |
| Größe: | US 12; EUR 46,5; CM 29,5 | |
| Gramm: | 430 | |
| Bemerkung: | Hamburg Marathon 2004 Reykjavík Marathon 2004 Berlin Marathon 2004 |
![]() |
Name: | 3. Nike Pegasus 2002 |
| vom: | 14.06.2003 | |
| bis: | 23.05.2004 | |
| km: | 1089 | |
| Größe: | US 12; UK 11; EUR 46; CM 30 | |
| Gramm: | 420 | |
| Bemerkung: | München Marathon 2003 |
![]() |
Name: | 2. New Balance 1022 |
| vom: | 29.04.2003 | |
| bis: | 28.04.2005 | |
| km: | 1007 | |
| Größe: | US 12; UK 11,5; EUR 46,5 | |
| Gramm: | 420 | |
| Bemerkung: |
![]() |
Name: | 1. Adidas Response Control |
| vom: | 05.03.2003 | |
| bis: | 29.03.2004 | |
| km: | 536 | |
| Größe: | US 11,5; UK 11; FR 46; JP 295 | |
| Gramm: | 380 | |
| Bemerkung: |